대차

대차

(단위 : 억원)

일별잔고 조회(주식, 기준금액)
기준일 주식대차 합계 채권대차 합계
2024.07.01 38,408 749,440
2024.07.02 38,494 740,278
2024.07.03 39,428 736,120
2024.07.04 39,625 736,596
2024.07.05 38,251 728,869
2024.07.08 40,991 730,380
2024.07.09 42,504 729,072
2024.07.10 40,021 729,007
2024.07.11 39,961 729,025
2024.07.12 40,158 731,195
2024.07.15 40,603 732,363
2024.07.16 40,079 726,975
2024.07.17 37,982 723,944
2024.07.18 37,946 720,712
2024.07.19 36,939 721,761
2024.07.22 36,906 718,862
2024.07.23 36,877 717,723
2024.07.24 36,795 716,681
2024.07.25 36,604 714,655
2024.07.26 37,187 709,494

전체메뉴

전체메뉴닫기