대차

대차

(단위 : 억원)

일별잔고 조회(주식, 기준금액)
기준일 주식대차 합계 채권대차 합계
2025.03.04 71,663 802,933
2025.03.05 72,776 816,902
2025.03.06 72,528 819,777
2025.03.07 72,288 823,307
2025.03.10 75,218 817,910
2025.03.11 74,751 801,752
2025.03.12 75,361 794,314
2025.03.13 76,598 794,599
2025.03.14 75,471 781,622
2025.03.17 74,116 779,938
2025.03.18 74,327 778,423

전체메뉴

전체메뉴닫기