대차

대차

(단위 : 억원)

일별잔고 조회(주식, 기준금액)
기준일 주식대차 합계 채권대차 합계
2026.01.02 91,691 1,007,964
2026.01.05 91,187 1,005,685
2026.01.06 91,500 1,009,466
2026.01.07 90,892 1,014,908
2026.01.08 90,011 1,014,685
2026.01.09 89,967 1,011,113
2026.01.12 89,637 1,015,414
2026.01.13 91,285 1,006,276
2026.01.14 90,389 1,013,455
2026.01.15 90,873 1,026,463
2026.01.16 91,438 1,033,551
2026.01.19 91,725 1,040,916
2026.01.20 92,958 1,050,089
2026.01.21 93,350 1,071,571
2026.01.22 93,864 1,075,939

전체메뉴

전체메뉴닫기