대차

대차

(단위 : 억원)

일별잔고 조회(주식, 기준금액)
기준일 주식대차 합계 채권대차 합계
2025.06.02 59,533 806,147
2025.06.04 60,550 810,116
2025.06.05 59,755 795,912
2025.06.09 59,085 811,033
2025.06.10 59,962 792,919
2025.06.11 61,365 790,374
2025.06.12 60,822 792,805
2025.06.13 60,782 789,895
2025.06.16 60,962 789,182
2025.06.17 61,467 791,162
2025.06.18 59,736 785,789
2025.06.19 58,864 787,397
2025.06.20 58,947 795,361
2025.06.23 59,114 797,400

전체메뉴

전체메뉴닫기