대차
(단위 : 억원)
| 기준일 | 주식대차 합계 | 채권대차 합계 |
|---|---|---|
| 2026.06.01 | 120,036 | 1,223,591 |
| 2026.06.02 | 117,728 | 1,226,841 |
| 2026.06.04 | 121,162 | 1,221,720 |
| 2026.06.05 | 136,441 | 1,228,671 |
| 2026.06.08 | 140,421 | 1,227,572 |
| 2026.06.09 | 144,782 | 1,220,369 |
| 2026.06.10 | 145,854 | 1,215,611 |
| 2026.06.11 | 147,375 | 1,195,157 |
| 2026.06.12 | 149,493 | 1,194,168 |
| 2026.06.15 | 161,978 | 1,194,592 |
| 2026.06.16 | 161,314 | 1,196,772 |
| 2026.06.17 | 153,520 | 1,195,923 |
