대차

대차

(단위 : 억원)

일별잔고 조회(주식, 기준금액)
기준일 주식대차 합계 채권대차 합계
2024.09.02 44,125 744,030
2024.09.03 44,205 750,094
2024.09.04 44,129 752,047
2024.09.05 44,817 759,045
2024.09.06 49,881 759,252
2024.09.09 50,083 751,513
2024.09.10 50,343 763,948
2024.09.11 51,461 762,000
2024.09.12 51,495 741,370
2024.09.13 51,552 736,479

전체메뉴

전체메뉴닫기