대차

대차

(단위 : 억원)

일별잔고 조회(주식, 기준금액)
기준일 주식대차 합계 채권대차 합계
2025.09.01 66,578 790,145
2025.09.02 66,300 789,610
2025.09.03 65,344 797,601
2025.09.04 65,008 802,450
2025.09.05 65,638 814,658
2025.09.08 65,531 814,305
2025.09.09 65,445 806,663
2025.09.10 63,192 807,316
2025.09.11 64,520 786,429
2025.09.12 63,864 779,404
2025.09.15 62,584 780,498
2025.09.16 63,057 788,224
2025.09.17 62,340 771,430

전체메뉴

전체메뉴닫기