수탁현황
(2026년 4월 기준)
(단위 : 억원)
| 기준일 | 금일잔고 |
|---|---|
| 2026.04.01 | 1,417,145 |
| 2026.04.02 | 1,498,278 |
| 2026.04.03 | 1,526,939 |
| 2026.04.04 | 1,526,939 |
| 2026.04.05 | 1,526,939 |
| 2026.04.06 | 1,549,562 |
| 2026.04.07 | 1,560,532 |
| 2026.04.08 | 1,540,180 |
| 2026.04.09 | 1,506,728 |
| 2026.04.10 | 1,498,681 |
| 2026.04.11 | 1,498,681 |
| 2026.04.12 | 1,498,681 |
| 2026.04.13 | 1,503,101 |
| 2026.04.14 | 1,513,426 |
| 2026.04.15 | 1,548,934 |
| 2026.04.16 | 1,565,899 |
| 2026.04.17 | 1,565,899 |
