수탁현황
(2025년 11월 기준)
(단위 : 억원)
| 기준일 | 금일잔고 |
|---|---|
| 2025.11.01 | 1,365,812 |
| 2025.11.02 | 1,365,812 |
| 2025.11.03 | 1,376,972 |
| 2025.11.04 | 1,409,965 |
| 2025.11.05 | 1,405,883 |
| 2025.11.06 | 1,404,735 |
| 2025.11.07 | 1,396,647 |
| 2025.11.08 | 1,396,647 |
| 2025.11.09 | 1,396,647 |
| 2025.11.10 | 1,396,572 |
| 2025.11.11 | 1,400,182 |
| 2025.11.12 | 1,410,393 |
| 2025.11.13 | 1,426,842 |
| 2025.11.14 | 1,431,232 |
| 2025.11.15 | 1,431,232 |
| 2025.11.16 | 1,431,232 |
| 2025.11.17 | 1,430,704 |
