사채관리 잔고
(2026년 4월 기준)
(단위 : 억원)
| 기준일 | 사채관리 잔고 |
|---|---|
| 2026.04.01 | 1,362,558 |
| 2026.04.02 | 1,362,558 |
| 2026.04.03 | 1,362,108 |
| 2026.04.04 | 1,362,108 |
| 2026.04.05 | 1,362,108 |
| 2026.04.06 | 1,362,108 |
| 2026.04.07 | 1,361,278 |
| 2026.04.08 | 1,362,278 |
| 2026.04.09 | 1,364,548 |
| 2026.04.10 | 1,363,368 |
| 2026.04.11 | 1,363,368 |
| 2026.04.12 | 1,363,368 |
| 2026.04.13 | 1,358,968 |
| 2026.04.14 | 1,358,968 |
| 2026.04.15 | 1,358,968 |
| 2026.04.16 | 1,360,268 |
| 2026.04.17 | 1,358,768 |
| 2026.04.18 | 1,358,768 |
| 2026.04.19 | 1,358,768 |
| 2026.04.20 | 1,358,768 |
| 2026.04.21 | 1,358,768 |
