사채관리 잔고
(2026년 5월 기준)
(단위 : 억원)
| 기준일 | 사채관리 잔고 |
|---|---|
| 2026.05.01 | 1,349,578 |
| 2026.05.02 | 1,349,578 |
| 2026.05.03 | 1,349,578 |
| 2026.05.04 | 1,346,578 |
| 2026.05.05 | 1,346,578 |
| 2026.05.06 | 1,346,578 |
| 2026.05.07 | 1,345,428 |
| 2026.05.08 | 1,345,858 |
| 2026.05.09 | 1,345,858 |
| 2026.05.10 | 1,345,858 |
| 2026.05.11 | 1,345,058 |
| 2026.05.12 | 1,344,758 |
| 2026.05.13 | 1,342,058 |
| 2026.05.14 | 1,346,388 |
| 2026.05.15 | 1,346,388 |
| 2026.05.16 | 1,346,388 |
| 2026.05.17 | 1,346,388 |
| 2026.05.18 | 1,346,388 |
| 2026.05.19 | 1,346,388 |
| 2026.05.20 | 1,346,388 |
| 2026.05.21 | 1,346,388 |
| 2026.05.22 | 1,345,188 |
| 2026.05.23 | 1,345,188 |
| 2026.05.24 | 1,345,188 |
| 2026.05.25 | 1,345,188 |
| 2026.05.26 | 1,342,488 |
| 2026.05.27 | 1,340,888 |
| 2026.05.28 | 1,343,728 |
| 2026.05.29 | 1,342,878 |
| 2026.05.30 | 1,342,878 |
| 2026.05.31 | 1,342,878 |
