사채관리 잔고
(2025년 10월 기준)
(단위 : 억원)
| 기준일 | 사채관리 잔고 |
|---|---|
| 2025.10.01 | 1,403,866 |
| 2025.10.02 | 1,403,526 |
| 2025.10.03 | 1,403,526 |
| 2025.10.04 | 1,403,526 |
| 2025.10.05 | 1,403,526 |
| 2025.10.06 | 1,403,526 |
| 2025.10.07 | 1,403,526 |
| 2025.10.08 | 1,403,526 |
| 2025.10.09 | 1,403,526 |
| 2025.10.10 | 1,402,826 |
| 2025.10.11 | 1,402,826 |
| 2025.10.12 | 1,402,826 |
| 2025.10.13 | 1,400,126 |
| 2025.10.14 | 1,400,126 |
| 2025.10.15 | 1,400,126 |
| 2025.10.16 | 1,400,126 |
| 2025.10.17 | 1,401,446 |
| 2025.10.18 | 1,401,446 |
| 2025.10.19 | 1,401,446 |
| 2025.10.20 | 1,395,696 |
| 2025.10.21 | 1,392,296 |
| 2025.10.22 | 1,391,296 |
| 2025.10.23 | 1,391,296 |
| 2025.10.24 | 1,389,516 |
| 2025.10.25 | 1,389,516 |
| 2025.10.26 | 1,389,516 |
| 2025.10.27 | 1,388,116 |
| 2025.10.28 | 1,391,716 |
| 2025.10.29 | 1,395,216 |
| 2025.10.30 | 1,395,216 |
