사채관리 잔고
(2026년 8월 기준)
(단위 : 억원)
| 기준일 | 사채관리 잔고 |
|---|---|
| 2026.08.01 | 1,337,190 |
| 2026.08.02 | 1,337,190 |
| 2026.08.03 | 1,337,190 |
| 2026.08.04 | 1,337,190 |
| 2026.08.05 | 1,337,190 |
| 2026.08.06 | 1,341,640 |
| 2026.08.07 | 1,343,140 |
| 2026.08.08 | 1,343,140 |
| 2026.08.09 | 1,343,140 |
| 2026.08.10 | 1,343,140 |
| 2026.08.11 | 1,343,140 |
| 2026.08.12 | 1,343,140 |
| 2026.08.13 | 1,342,940 |
| 2026.08.14 | 1,342,940 |
| 2026.08.15 | 1,342,940 |
| 2026.08.16 | 1,342,940 |
| 2026.08.17 | 1,342,940 |
| 2026.08.18 | 1,342,940 |
| 2026.08.19 | 1,342,940 |
| 2026.08.20 | 1,342,940 |
| 2026.08.21 | 1,342,940 |
| 2026.08.22 | 1,342,940 |
| 2026.08.23 | 1,342,940 |
| 2026.08.24 | 1,342,940 |
| 2026.08.25 | 1,341,740 |
| 2026.08.26 | 1,340,840 |
| 2026.08.27 | 1,340,840 |
| 2026.08.28 | 1,337,730 |
| 2026.08.29 | 1,337,730 |
| 2026.08.30 | 1,337,730 |
