투자자예탁금 현황
(2026년 3월 기준, 단위 : 억원)
(단위 : 억원)
| 기준일 | 예수방식 | 신탁방식 | 총계 |
|---|---|---|---|
| 2026.03.03 | 332,453 | 868,151 | 1,200,604 |
| 2026.03.04 | 311,534 | 871,348 | 1,182,882 |
| 2026.03.05 | 336,395 | 867,968 | 1,204,363 |
| 2026.03.06 | 330,752 | 908,936 | 1,239,688 |
| 2026.03.09 | 322,188 | 966,679 | 1,288,867 |
| 2026.03.10 | 332,463 | 957,895 | 1,290,358 |
| 2026.03.11 | 320,422 | 960,142 | 1,280,564 |
| 2026.03.12 | 339,210 | 936,699 | 1,275,909 |
| 2026.03.13 | 333,984 | 961,488 | 1,295,472 |
| 2026.03.16 | 309,886 | 962,559 | 1,272,445 |
| 2026.03.17 | 311,191 | 949,383 | 1,260,574 |
| 2026.03.18 | 284,899 | 918,825 | 1,203,724 |
| 2026.03.19 | 284,643 | 903,388 | 1,188,031 |
| 2026.03.20 | 293,840 | 920,058 | 1,213,898 |
| 2026.03.23 | 284,007 | 955,820 | 1,239,827 |
| 2026.03.24 | 298,248 | 930,804 | 1,229,052 |
| 2026.03.25 | 281,882 | 921,736 | 1,203,618 |
| 2026.03.26 | 296,164 | 871,241 | 1,167,405 |
| 2026.03.27 | 283,913 | 861,552 | 1,145,465 |
