투자자예탁금 통계

투자자예탁금 현황

(2026년 9월 기준, 단위 : 억원)

(단위 : 억원)

투자자예탁금 현황
기준일 예수방식 신탁방식 총계
2026.09.01 407,350 823,119 1,230,469
2026.09.02 450,023 811,903 1,261,926
2026.09.03 403,295 805,505 1,208,800
2026.09.04 397,586 800,435 1,198,021
2026.09.07 408,688 777,354 1,186,042
2026.09.08 392,483 771,337 1,163,820
2026.09.09 398,051 792,645 1,190,696
2026.09.10 457,199 849,723 1,306,922
2026.09.11 409,315 879,752 1,289,067
2026.09.14 429,353 885,518 1,314,871
2026.09.15 427,916 862,815 1,290,731
2026.09.16 404,129 853,897 1,258,026
2026.09.17 394,018 834,369 1,228,387
2026.09.18 396,798 816,424 1,213,222
2026.09.21 408,716 812,002 1,220,718
2026.09.22 409,881 801,124 1,211,005
2026.09.23 362,818 822,528 1,185,346

전체메뉴

전체메뉴닫기