투자자예탁금 통계

투자자예탁금 현황

(2025년 9월 기준, 단위 : 억원)

(단위 : 억원)

투자자예탁금 현황
기준일 예수방식 신탁방식 총계
2025.09.01 272,306 541,792 814,098
2025.09.02 230,905 536,110 767,015
2025.09.03 226,899 535,339 762,238
2025.09.04 227,470 533,626 761,096
2025.09.05 215,900 536,134 752,034
2025.09.08 223,818 531,818 755,636
2025.09.09 216,323 535,023 751,346
2025.09.10 248,715 557,210 805,925
2025.09.11 236,671 560,134 796,805
2025.09.12 234,271 566,454 800,725
2025.09.15 261,556 573,800 835,356
2025.09.16 225,615 588,084 813,699
2025.09.17 237,215 600,051 837,266

전체메뉴

전체메뉴닫기