투자자예탁금 현황
(2026년 7월 기준, 단위 : 억원)
(단위 : 억원)
| 기준일 | 예수방식 | 신탁방식 | 총계 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.01 | 507,834 | 938,571 | 1,446,405 |
| 2026.07.02 | 454,736 | 906,317 | 1,361,053 |
| 2026.07.03 | 459,841 | 891,737 | 1,351,578 |
| 2026.07.06 | 465,662 | 864,827 | 1,330,489 |
| 2026.07.07 | 442,692 | 863,928 | 1,306,620 |
| 2026.07.08 | 429,373 | 864,676 | 1,294,049 |
| 2026.07.09 | 423,462 | 835,868 | 1,259,330 |
| 2026.07.10 | 435,358 | 839,762 | 1,275,120 |
| 2026.07.13 | 435,562 | 848,694 | 1,284,256 |
| 2026.07.14 | 451,751 | 836,413 | 1,288,164 |
| 2026.07.15 | 478,943 | 868,154 | 1,347,097 |
| 2026.07.16 | 427,054 | 872,463 | 1,299,517 |
