투자자예탁금 통계

투자자예탁금 현황

(2025년 10월 기준, 단위 : 억원)

(단위 : 억원)

투자자예탁금 현황
기준일 예수방식 신탁방식 총계
2025.10.01 296,848 608,236 905,084
2025.10.02 205,409 599,651 805,060
2025.10.10 270,181 588,145 858,326
2025.10.13 272,480 593,608 866,088
2025.10.14 250,236 612,263 862,499
2025.10.15 252,536 608,128 860,664
2025.10.16 228,111 608,780 836,891
2025.10.17 234,519 605,931 840,450
2025.10.20 267,970 600,442 868,412
2025.10.21 238,673 619,460 858,133
2025.10.22 243,906 622,135 866,041
2025.10.23 229,027 631,535 860,562
2025.10.24 224,856 638,275 863,131
2025.10.27 232,756 628,985 861,741
2025.10.28 242,809 0 242,809

전체메뉴

전체메뉴닫기