투자자예탁금 통계

투자자예탁금 현황

(2024년 7월 기준, 단위 : 억원)

(단위 : 억원)

투자자예탁금 현황
기준일 예수방식 신탁방식 총계
2024.07.01 222,952 450,651 673,603
2024.07.02 179,988 447,443 627,431
2024.07.03 158,519 440,177 598,696
2024.07.04 150,832 430,805 581,637
2024.07.05 140,695 422,499 563,194
2024.07.08 160,890 431,916 592,806
2024.07.09 163,551 442,783 606,334
2024.07.10 152,423 457,623 610,046
2024.07.11 169,752 456,820 626,572
2024.07.12 161,872 452,209 614,081
2024.07.15 182,289 448,631 630,920
2024.07.16 171,052 456,351 627,403
2024.07.17 160,373 453,197 613,570
2024.07.18 154,253 448,971 603,224
2024.07.19 179,381 454,321 633,702
2024.07.22 155,671 447,314 602,985
2024.07.23 162,009 447,662 609,671
2024.07.24 161,904 448,116 610,020
2024.07.25 174,713 444,167 618,880
2024.07.26 164,623 447,354 611,977

전체메뉴

전체메뉴닫기