투자자예탁금 통계

투자자예탁금 현황

(2025년 12월 기준, 단위 : 억원)

(단위 : 억원)

투자자예탁금 현황
기준일 예수방식 신탁방식 총계
2025.12.01 289,726 626,677 916,403
2025.12.02 238,872 624,220 863,092
2025.12.03 245,691 621,339 867,030
2025.12.04 230,824 620,045 850,869
2025.12.05 235,338 624,913 860,251
2025.12.08 238,660 617,315 855,975
2025.12.09 239,777 625,552 865,329
2025.12.10 243,708 638,492 882,200
2025.12.11 261,069 639,638 900,707
2025.12.12 296,032 639,084 935,116
2025.12.15 270,024 645,297 915,321
2025.12.16 264,149 638,202 902,351
2025.12.17 272,689 637,369 910,058
2025.12.18 264,981 639,365 904,346
2025.12.19 271,657 639,146 910,803
2025.12.22 261,547 622,971 884,518
2025.12.23 266,702 631,932 898,634
2025.12.24 275,584 627,493 903,077
2025.12.26 294,350 647,519 941,869

전체메뉴

전체메뉴닫기